四轴通用棚车
棚车用于运输需要遮蔽、免受风吹雨淋和盗窃的单件、打捆包装和散装货物。
技术规 | 11-066 | 11-217 | 11-260 | 11-270 | 11-1807-01 | 11-1709 |
---|---|---|---|---|---|---|
载重,t | 68 | 68 | 68 | 68,8 | 66,7 | 51 |
皮重,t | 21,23 | 24,6 | 24 | 24,5 | 27,3 | 42 |
车身容积,m3 | 120 | 120 | 138 | 122 | 158 | 250 |
底架lv,mm | 10000 | 10000 | 12240 | 10000 | 11700 | 18000 |
内部尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
长度,mm | 13870 | 13844 | 15750 | 13844 | 17680 | 22450 |
宽度,mm | 2760 | 2764 | 2760 | 2764 | 2790 | 2650 |
车身内部高度(侧壁),mm | 2790 | 2737 | 2740 | 2791 | 3400 | 3672 |
门孔宽度,mm | 2000*2301 | 3794*2343 | 3800*2320 | 3802*2334 | 3973*2717 | 2298*2700 |
地板面距轨面高度,mm | 1283 | 1256 | 1285 | 1286 | 1286 | 1286 |
四轴通用敞车
敞车用于运输无需遮蔽、不畏风雨的煤炭、矿石、木材、钢材以及其他散装和单件货物。
四轴通用敞车 | 专用车 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术规 | 12-753 | 12-757 | 12-132 | 12-119 | 12-196-01 | 12-1592 | 12-197 |
载重,t | 69 | 69 | 70 | 69 | 75 | 71 | 74,5 |
皮重,t | 22,5 | 24,5 | 24 | 22,5 | 25 | 21,2 | 25 |
车身容积,m3 | 74 | 85 | 88 | 76 | 88 | 83 | 92 |
底架lv,mm | 8650 | 8670 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 |
框架端梁长度 mm | 12802 | 12800 | 12780 | 12732 | 12780 | 12700 | 12700 |
地板面距轨面高度, mm | 1416 | 1423 | 1415 | 1415 | 1419 | 1232 | 1232 |
内部尺寸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度,mm | 12324 | 12228 | 12750 | 12700 | 12771 | 12700 | 12446 |
宽度,mm | 2878 | 2964 | 2911 | 2878 | 2911 | 2878 | 2965 |
车身内部高度(侧壁),mm | 2060 | 2315 | 2365 | 2060 | 2365 | 2240 | 2693 |
地板面积 | 36,15 | 36,63 | 37,125 | 36,55 | 37,18 | 36,55 | 36,91 |
端门 | 2 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
开孔数量 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | — | — |
四轴通用平车
平车 用于运输无需遮蔽、不畏风雨的超大、超重或超长的货物。
技术规 | 13-4012 | 13-401 | 13-491 |
---|---|---|---|
载重,t | 72 | 70 | 67 |
皮重,t | 22 | 20,92 | 26 |
平车底架, mm | 9720 | 9720 | 14440 |
车钩轴距, mm | 14620 | 14620 | 19620 |
框架端梁长度 mm | 13400 | 13400 | 18400 |
内部尺寸 | |||
---|---|---|---|
长度,mm | 13300 | 13300 | 2760 |
宽度,mm | 2770 | 2770 | 3062 |
地板面距轨面高度 mm: | 1310 | 1310 | 1320 |
纵向侧板, 个 | 8 | 8 | 12 |
端板, 个 | 2 | 2 | 2 |
超重集装箱和轮式设备专用平车
集装箱专用平车是一个专门用于运输超重集装箱的平车,设有专用加固组件-支架(该支架在集装箱锁之中)。
技术规 | 13-470 | 13-9004 | 13-935А | 13-4085 | 23-469-07 |
---|---|---|---|---|---|
载重,t | 60 | 65 | 71 | 72 | 69 |
皮重,t | 22 | 26 | 23 | 22 | 25 |
平车底架, mm | 14720 | 14720 | 14400 | 9720 | 19000 |
车钩轴距, mm | 19620 | 19620 | 19620 | 14620 | 2522 |
框架端梁长度 mm | 18400 | 18400 | 18400 | 13400 | 24000 |
内部尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
长度,mm | 18400 | 18300 | 18400 | 13380 | 24000 |
宽度,mm | 2500 | 2870 | 2930 | 2870 | 2700 |
地板面距轨面高度 mm: | 1275 | 1322 | 1304 | 1320 | 1255 |
纵向侧板, 个 | 无 | 有端板 | 无围板 | 有围板 | 无 |
支架数量 , 个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
翻转式支架 | 20 | 24 | 20 | 12 | 28 |
固定式 支架 | 4 | — | 4 | — | — |
获取运费价格估算
1 请填写申请单,我司将马上给出价格